產(chǎn)品列表 / products
樣品分析方法:無機(jī)元素分析采用電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜(ICP-AES)或電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS)或X射線熒光光譜分析(XRF);水溶性離子分析采用離子色譜法;OC和EC分析采用熱光分析法;多環(huán)芳烴分析采用GC-MS方法。
樣品分析質(zhì)量控制:樣品前處理和分析過程中質(zhì)量控制應(yīng)嚴(yán)格按照《環(huán)境空氣顆粒物來源解析監(jiān)測(cè)技術(shù)方法指南》中的要求進(jìn)行,并提供質(zhì)控分析報(bào)告。
大氣顆粒物來源解析
利用受體模型(化學(xué)質(zhì)量平衡模型(CMB)或正定矩陣因子分解法(PMF)),根據(jù)顆粒物受體樣品化學(xué)組分,開展不同季節(jié)、不同區(qū)域以及重污染時(shí)段PM10和PM2.5離線源解析工作,分析大氣顆粒物的來源。
VOCs排放成分譜特征測(cè)試服務(wù)
排放成分譜分析方法可參考美國(guó)環(huán)保署(USEPA)推薦的TO-14方法和《環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定罐采樣/氣象色譜-質(zhì)譜法》(HJ 759-2015)進(jìn)行分析;也可使用自擬方法分析,定量曲線采用線性曲線方法(線性>=0.99)或者平均相對(duì)響應(yīng)方法(平均相對(duì)響應(yīng)因子<=25)。分析VOCs組份數(shù)量需包含下表中的121種物質(zhì)。
表1 VOCs組分清單
| 序號(hào) | CAS號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | 
|---|---|---|---|
| 1 | C75-01-4 | 氯乙烯 | Vinyl-chloride | 
| 2 | C108-05-4 | 乙酸乙烯酯 | Vinyl-acetate | 
| 3 | C79-01-6 | 三氯乙烯 | Trichloroethene | 
| 4 | C646-04-8 | 反2-戊烯 | trans-2-Pentene | 
| 5 | C624-64-6 | 反2-丁烯 | trans-2-Butene | 
| 6 | C10061-02-6 | 反式-2-氯丙烯 | trans-1-3-Dichloropropene | 
| 7 | C156-60-5 | 反1-2-二氯乙烯 | trans-1-2-Dichloroethene | 
| 8 | C108-88-3 | 甲苯 | Toluene | 
| 10 | C109-99-9 | 四氫呋喃 | T-etrahydrofiiran | 
| 11 | C127-18-4 | 四氯乙烯 | T-etrachloroethene | 
| 12 | C100-42-5 | 苯乙烯 | Styrene | 
| 13 | C115-07-1 | 丙烯 | Propylene | 
| 14 | C123-38-6 | 丙醛 | PropioNAldehyde | 
| 15 | C74-98-6 | 丙烷 | Propane | 
| 16 | C109-67-1 | 戊烯 | Pentene | 
| 17 | C109-66-0 | 正戊烷 | Pentane | 
| 18 | C110-62-3 | 戊醛 | PentaNAl | 
| 19 | C622-96-8 | 對(duì)乙基甲苯 | p-Ethyltoluene | 
| 20 | C105-05-5 | 對(duì)二乙苯 | p-Diethylbenzene | 
| 21 | C95-47-6 | 鄰二甲苯 | o-Xylene | 
| 23 | C91-20-3 | 萘 | NAphthalene | 
| 24 | C1120-21-4 | 十一烷 | n-Undecane | 
| 25 | C103-65-1 | 正丙苯 | n-Propylbenzene | 
| 26 | C111-65-9 | 正辛烷 | n-Octane | 
| 27 | C111-84-2 | 正壬烷 | n-NoNAne | 
| 28 | C112-40-3 | 十二烷 | n-Dodecane | 
| 29 | C1634-04-4 | 甲基叔丁基醚 | MTBE | 
| 30 | C78-94-4 | 甲基乙烯基甲酮(MVK) | Methylvinylketone | 
| 31 | C75-09-2 | 二氯甲烷 | Methylene-chloride | 
| 32 | C96-37-7 | 甲基環(huán)戊烷 | Methylcyclopentane | 
| 33 | C108-87-2 | 甲基環(huán)己烷 | Methylcyclohexane | 
| 34 | C80-62-6 | 甲基丙烯酸甲酯 | Methyl-methacrylate | 
| 37 | C106-42-3 | 間對(duì)二甲苯 | M-P-Xylene | 
| 39 | C141-93-5 | 1-3-2-乙基苯 | m-Diethylbenzene | 
| 40 | C108-38-3 | 間對(duì)二甲苯 | m--Xylene | 
| 41 | C98-82-8 | 異丙苯 | Isopropylbenzene | 
| 42 | C78-79-5 | 異戊二烯 | Isoprene | 
| 43 | C78-78-4 | 異戊烷 | Isopentane | 
| 44 | C75-28-5 | 異丁烷 | Isobutane | 
| 45 | C592-41-6 | 己烯 | Hexene | 
| 46 | C110-54-3 | 正己烷 | Hexane | 
| 47 | C66-25-1 | 己醛 | Hexaldehyde | 
| 48 | C87-68-3 | 六氯丁二烯 | Hexachloro-1-3-butadiene | 
| 49 | C142-82-5 | 正庚烷 | Heptane | 
| 50 | C76-14-2 | 氟利昂114 | Freon114 | 
| 51 | C76-13-1 | 氟利昂113 | Freon113 | 
| 52 | C75-69-4 | 氟利昂11 | Freon11 | 
| 53 | C50-00-0 | 甲醛 | Formaldehyde | 
| 55 | C74-85-1 | 乙烯 | Ethylene | 
| 56 | C100-41-4 | 乙苯 | Ethylbenzene | 
| 57 | C141-78-6 | 乙酸乙酯 | Ethyl-acetate | 
| 58 | C64-17-5 | 乙醇 | Ethanol | 
| 59 | C74-84-0 | 乙烷 | Ethane | 
| 60 | C124-48-1 | 2-溴1-氯甲烷 | Dibromochloromethane | 
| 61 | C124-18-5 | 癸烷 | Decane | 
| 62 | C287-92-3 | 環(huán)戊烷 | Cyclopentane | 
| 63 | C110-82-7 | 環(huán)己烷 | Cyclohexane | 
| 64 | C123-73-9 | 丁烯醛 | CrotoNAldehyde | 
| 65 | C627-20-3 | 順2-戊烯 | cis-2-Pentene | 
| 66 | C590-18-1 | 順2-丁烯 | cis-2-Butene | 
| 67 | C10061-01-5 | 順式-2-氯丙烯 | cis-1-3-Dichloropropene | 
| 68 | C74-87-3 | 一氯甲烷 | Chloromethane | 
| 69 | C108-90-7 | 氯苯 | Chlorobenzene | 
| 70 | C75-00-3 | 氯乙烷 | Chlorethane | 
| 71 | C56-23-5 | 四氯化碳 | Carbon-tetrachloride | 
| 72 | C75-15-0 | 二硫化碳 | Carbon-disulfide | 
| 73 | C123-72-8 | 正丁醛 | Butyraldehyde | 
| 74 | C106-98-9 | 正丁烯 | Butene | 
| 75 | C106-97-8 | 正丁烷 | Butane | 
| 76 | C74-83-9 | 一溴甲烷 | Bromomethane | 
| 77 | C75-25-2 | 三溴甲烷 | Bromoforai | 
| 78 | C75-27-4 | 1-溴-2-氯甲烷 | Bromodichloromethane | 
| 79 | C100-44-7 | 氯代甲苯 | Benzyl-chloride | 
| 80 | C71-43-2 | 苯 | Benzene | 
| 83 | C74-86-2 | 乙炔 | Acetylene | 
| 84 | C67-64-1 | 丙酮 | Acetone | 
| 85 | C75-07-0 | 乙醛 | Acetaldehyde | 
| 86 | C96-14-0 | 3-甲基戊烷 | 3-Methylpentane | 
| 87 | C589-34-4 | 3-甲基己院 | 3-Methylhexane | 
| 88 | C107-83-5 | 2-甲基戊烷 | 2-Methylpentane | 
| 89 | C591-76-4 | 2-甲基己烷 | 2-Methylhexane | 
| 90 | C108-08-7 | 2-4-2甲基戊烷 | 2-4-Dimethylpentane | 
| 91 | C565-59-3 | 2-3-2甲基戊烷 | 2-3-Dimethylpentane | 
| 92 | C79-29-8 | 2-3-2甲基丁烷 | 2-3-Dimethylbutane | 
| 93 | C540-84-1 | 2-2-4-三甲基戊烷 | 2-2-4-Trimethylpentane | 
| 94 | C108-10-1 | 四甲基戊酮(MIK) | 4-Methyl-2-pentanone | 
| 95 | C589-81-1 | 3-甲基庚烷 | 3-Methylheptane | 
| 96 | C67-63-0 | 異丙醇 | 2-Propanol | 
| 97 | C592-27-8 | 2-甲基庚烷 | 2-Methylheptane | 
| 98 | C591-78-6 | 2-己酮 | 2-Hexanone | 
| 99 | C78-93-3 | 2-丁酮(MEK) | 2-Butanone | 
| 100 | C565-75-3 | 2-3-4-三甲基戊烷 | 2-3-4-T-rimethylpentane | 
| 101 | C75-83-2 | 2-2-2甲基丁烷 | 2-2-Dimethylbutae | 
| 102 | C123-91-1 | 二噁烷 | 1-4-Dioxane | 
| 103 | C106-46-7 | 對(duì)二氯苯 | 1-4-Dichlorobenzene | 
| 104 | C541-73-1 | 二氯苯 | 1-3-Dichlorobenzene | 
| 105 | C106-99-0 | 1-3-丁二烯 | 1-3-Butadiene | 
| 106 | C108-67-8 | 1-3-5-三甲苯 | 1-3-5-Trimethylbenzene | 
| 107 | C78-87-5 | 二氯丙烷 | 1-2-Dichloropropane | 
| 108 | C156-59-2 | 順2-氯乙烯 | 1-2-dichloroEthylene | 
| 109 | C107-06-2 | 二氯乙烷 | 1-2-Dichloroethane | 
| 110 | C95-50-1 | 鄰二氯苯 | 1-2-Dichlorobenzene | 
| 111 | C95-63-6 | 1-2-4-三甲苯 | 1-2-4-Trimethylbenzene | 
| 112 | C120-82-1 | 三氯苯 | 1-2-4-Trichlorobenzene | 
| 113 | C526-73-8 | 1-2-3-三甲苯 | 1-2-3-Trimethylbenzene | 
| 114 | C75-35-4 | 二氯乙烯 | 1-1-Dichlorethene | 
| 115 | C79-00-5 | 1-1-2-三氯乙烷 | 1-1-2-Trichloroethane | 
| 116 | C79-34-5 | 四氯乙烷 | 1-1-2-2-T-etrachloroethane | 
| 117 | C71-55-6 | 1-1-1-三氯乙烷 | 1-1-1--Trichloroethane | 
| 118 | C75-34-3 | 1-2-二氯乙烷 | 1-1--Dichloroethane | 
| 119 | C75-05-8 | 乙腈 | acetonitrile | 
| 120 | C107-87-9 | 2-戊酮 | 2-Pentanone | 
| 121 | C96-22-0 | 3-戊酮 | 3-Pentanone | 

